Katalog auto prodejců a servisů
Nalezení prodejci:
Značka | Název dealera | Město | Telefon | |
---|---|---|---|---|
FEDERAL CARS spol. s r.o. | Praha 4 | 244 112 424 | infopraha@federalcars.cz | |
FRANTIŠEK DOŠEK | Mělník | 315 626 342 | nfo@auto-dosek.cz | |
HS AUTO s.r.o. | České Budějovice | 385 348 250 | peugeot@hsautocb.cz | |
IC-WEST, s.r.o. | Plzeň | 377 244 717 | obchod.icw@inx.cz | |
IVOS ZLÍN, s.r.o. | Fryšták, okr. Zlín | 577 912 144 | peugeot@ivoszlin.cz | |
JONAL s.r.o. | Hodonín | 518 341 739 | servis@jcar.cz | |
KHK Žatec s.r.o. | Žatec | 415 712 573 | khk@zatec.cz | |
LION CAR s.r.o. | Kunovice | 572 548 801 | peugeot@lioncar.cz | |
MK CARS, s.r.o. | Jablonec nad Nisou | 483 305 882 | info@mkcars.cz | |
MK CARS, s.r.o. | Jablonec nad Nisou | 483 305 882 | info@mkcars.cz | |
MK CARS, s.r.o. | Česká Lípa | 487 853 060 | info@mkcars.cz | |
PETR BALÍK | Benešov | 317 726 392 | balik@cmail.cz | |
PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. | Praha 4 | 244 118 800 | peugeot@peugeot.cz | |
PP AUTO s.r.o. | Třebíč | 568 840 890 | ppauto@ppauto.cz | |
RENN-CAR s.r.o. | Most | 476 701 707 | renncar@suzuki-most.cz | |
RM SERVIS s.r.o. | Brno | 547 427 711 | info@rmservis.cz | |
RM SERVIS s.r.o. | Znojmo | 515 220 926 | info@rmservis.cz | |
ROAD-CARS s.r.o. | Dymokury (Nymburk) | 325 635 313 | road-cars@telecom.cz | |
SOME-JINDŘICHŮV HRADEC s.r.o. | Jindřichův Hradec | 384 320 496 | autosome@somejh.cz | |
Top Auto NB, s.r.o. | Mladá Boleslav | 487 712 930 | prodej@top-auto.cz | |
Top Auto NB, s.r.o. | Nový Bor | 487 712 930 | prodej@top-auto.cz | |
V-Group s.r.o. | Kladno | 312 248 028 | peugeot@vgroup.cz | |
V-Group s.r.o. | Litoměřice | 312 248 028 | autocentrum@vgroup.cz | |
VĚRA HRUŠKOVÁ-AUTOSLUŽBY | Ludgeřovice | 595 052 565 | fakturace@autohruskova.cz | |
VETO CZ s.r.o. | Písek | 382 226 622 | peugeot@veto.cz | |
VM-INCOM s.r.o. | Vrchlabí | 499 421 430 | peugeot@vm-incom.cz | |
ZDENĚK ŠILHÁNEK | Horšovský Týn | 379 428 312 | peugeotsilhanek@quick.cz | |
Porsche Brno | Brno - Slatina | 548 421 111 | info.brno1@porsche.cz | |
Porsche České Budějovice | České Budějovice | 387 000 011 | info.cb1@porsche.cz | |
Porsche Olomouc | Olomouc - Horní lán | 584 100 111 | info.olomouc1@porsche.cz | |
Porsche Plzeň | Plzeň - Borská pol | 377 432 611 | info.plzen1@porsche.cz | |
Porsche Praha Prosek | Praha 8 | 286 001 711 | info.prosek@porsche.cz | |
Porsche Praha-Smíchov | Praha 5 | 257 107 111 | richard.vegera@porsche.cz | |
AUTOAVANT Družstvo | Praha 8 - Ďáblice | 286 001 111 | hynek.vacha@autoavant.cz | |
AUTOR Roubíček s.r.o. | Mělník | 315 621 710 | renaultmelnik@autor.cz | |
AUTO KOUT CENTRUM spol. s r.o. | Brandýs n. Labem | 326 905 040 | milan.lopatar.autokout@dealer.renault.cz | |
A.M.O.S.-Otava a.s. | Praha 4 | 272 081 700 | michal.prochazka@renaultcentrum.cz | |
Amos Otava | Praha 10 | 274 772 770 | michal.prochazka@renaultcentrum.cz | |
DISPO Družstvo invalidů | Praha 4 | 261 711 514 | auto.dispo@dealer.renault.cz | |
AUTO-PILAŘ, spol. s r.o. | Říčany u Prahy | 323 601 186 | auto.pilar@dealer.renault.cz | |
Auto Pošík, a.s. | Uhlířské Janovice | 327 543 017 | posikova@autoposik.cz | |
K+N CAR s.r.o. | Kladno | 312 661 144 | radek.simo.kncar@dealer.renault.cz | |
AUTO KOUTEK, s.r.o. | Liberec | 485 161 333 | petr.slavik.koutek@dealer.renault.cz | |
AUTO INZAT s.r.o. | Dvůr Králové n. L. | 499 320 582 | inzat.renault@wo.cz | |
TAS CL s.r.o. | Česká Lípa | 487 853 055 | tomas.taran.tas@dealer.renault.cz | |
Auto RN, s.r.o. | Trutnov | 499 819 689 | matyska@autoRN.cz | |
VV AUTO s.r.o. | Kutná Hora | 327 523 623 | pavel.kluch.vvauto@dealer.renault.cz | |
AUTOKŘEHLÍK s.r.o. | Havlíčkův Brod | 569 426 125 | martin.tecl.krehlik@dealer.renault.cz | |
FRANCE CAR, s.r.o. | Hradec Králové | 495 542 411 | bohuslav.hudik.francar@dealer.renault.cz | |
France Car, s.r.o. | Pardubice | 466 310 697 | bohuslav.hudik.francar@dealer.renault.cz |
AUTO - MAGAZÍN:
Článek dne:
Počet absolventů automobilových škol nezastavitelně klesá
AUTOJOB již pátým rokem administruje celostátní soutěž Autoopravář Junior.
Podělíme se s vámi o neradostnou statistiku našich klíčových oborů.
Dramatický pokles absolventů je patrný na trendu posledních šesti let.